CANGU TECH V4 Giacca Unisex
| centimetri (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Lunghezza | Petto | Manica |
| XS | 73 | 113 | 61 |
| S | 75 | 119 | 62 |
| M | 77 | 125 | 64 |
| L | 79 | 131 | 65 |
| XL | 81 | 137 | 66 |
| pollici (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Lunghezza | Petto | Manica |
| XS | 28.74 | 44.49 | 24.02 |
| S | 29.53 | 46.85 | 24.41 |
| M | 30.31 | 49.21 | 25.20 |
| L | 31.10 | 51.57 | 25.59 |
| XL | 31.89 | 53.94 | 25.98 |
Misure del prodotto

A - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto al collo nella parte superiore del capo (punto alto della spalla). Tira il nastro fino al fondo dell'articolo.
B - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro su un lato dell'area del petto e tira il nastro fino all'altro lato del prodotto.
C - Manica: lunghezza Posiziona l'estremità di un metro a nastro al centro posteriore del collo, quindi tira il nastro lungo la cucitura superiore della manica. Quando arrivi alla spalla, tieni il nastro in posizione sulla spalla e continua a tirare verso il basso lungo la manica fino a raggiungere l'orlo della manica.