Copia di kamo_pantaloni_cargo
Ecco la tabella adattata affinché le taglie numeriche asiatiche corrispondano alle taglie europee (XS-XL), mantenendo la conversione in centimetri:
| centimetri (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia EU | Vita | Fianchi | Lunghezza |
| XS | 54.00 | 83.01 | 78.51 |
| S | 57.00 | 88.01 | 84.99 |
| M | 60.00 | 92.99 | 91.49 |
| L | 62.99 | 98.00 | 98.00 |
| XL | 65.99 | 102.99 | 104.50 |
Guida alle taglie in pollici (inch)
| Taglia EU | Vita (inch) | Fianchi (inch) | Lunghezza (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 21.26 | 32.68 | 30.91 |
| S | 22.44 | 34.65 | 33.46 |
| M | 23.62 | 36.61 | 36.02 |
| L | 24.80 | 38.58 | 38.58 |
| XL | 25.98 | 40.55 | 41.14 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, proprio prima di iniziare la gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.