VOIDCORE-Sudadera-Unisex_taglie
Guida alle taglie in centimetri (cm)
| Taglia EU | Taglia US | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 43.99 | 62.00 | 42.01 | 53.01 |
| S | 40 | 45.01 | 64.01 | 43.00 | 54.00 |
| M | 42 | 46.00 | 65.99 | 43.99 | 54.99 |
| L | 44 | 46.00 | 68.00 | 45.01 | 57.00 |
| XL | 46-48 | 51.00 | 70.00 | 48.01 | 57.99 |
Guida alle taglie in pollici (inch)
| Taglia EU | Taglia US | Petto (inch) | Lunghezza (inch) | Spalle (inch) | Manica (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 17.32 | 24.41 | 16.54 | 20.87 |
| S | 40 | 17.72 | 25.20 | 16.93 | 21.26 |
| M | 42 | 18.11 | 25.98 | 17.32 | 21.65 |
| L | 44 | 18.11 | 26.77 | 17.72 | 22.44 |
| XL | 46-48 | 20.08 | 27.56 | 18.90 | 22.83 |
Misure del prodotto

A - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto al collo nella parte superiore del capo (punto alto della spalla). Tira il nastro fino al fondo dell'articolo.
B - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro su un lato dell'area del petto e tira il nastro fino all'altro lato del prodotto.
C - Manica: Lunghezza Posiziona l'estremità di un metro a nastro al centro posteriore del collo, quindi tira il nastro lungo la cucitura superiore della manica. Quando arrivi alla spalla, mantieni il nastro in posizione sulla spalla e continua a tirare verso il basso lungo la manica fino a raggiungere l'orlo della manica.