Pantaloni GABBER V5 unisex - taglie
centimetri (cm) | |||
---|---|---|---|
Misurare | Lungo | Vita | Anca |
XXS | 98 | 66 | 108 |
XS | 100 | 70 | 112 |
S | 102 | 74 | 116 |
M | 104 | 78 | 120 |
L | 106 | 82 | 124 |
pollici | |||
---|---|---|---|
Misurare | Lungo | Vita | Anca |
XXS | 38.58 | 25.98 | 42.52 |
XS | 39.37 | 27.56 | 44.09 |
S | 40.16 | 29.13 | 45.67 |
M | 40.94 | 30.71 | 47.24 |
L | 41.73 | 32.28 | 48.82 |
Misure del prodotto
A - Vita: posiziona il nastro appena sopra la cintura dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Anca: posiziona l'inizio del metro su un fianco, appena prima dell'inizio della gamba e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: posiziona l'estremità di un metro a nastro vicino alla vita nella parte superiore dell'indumento. Tirare il nastro fino al fondo dell'oggetto.