HYPER-pantaloni-taglie
| centimetri (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Vita | Fianchi | Largo |
| XS | 66 | 108 | 96 |
| S | 70 | 112 | 98 |
| M | 74 | 116 | 100 |
| L | 78 | 120 | 102 |
| XL | 82 | 124 | 104 |
| pollici (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Vita | Fianchi | Largo |
| XS | 25.98 | 42.52 | 37.80 |
| S | 27.56 | 44.09 | 38.58 |
| M | 29.13 | 45.67 | 39.37 |
| L | 30.71 | 47.24 | 40.16 |
| XL | 32.28 | 48.82 | 40.94 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro da sarta su un fianco, proprio prima dell'inizio della gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Largo: Posiziona l'estremità di un metro da sarta accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.