JOG MANTIS Pantaloni Unisex - tallas_en
Guida alle taglie (cm)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 110 | 104 |
| S | 78 | 115 | 106 |
| M | 82 | 120 | 108 |
| L | 86 | 125 | 110 |
| XL | 90 | 130 | 112 |
Guida alle taglie (inch)
| Taglia | Vita (inch) | Fianchi (inch) | Lunghezza (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.13 | 43.31 | 40.94 |
| S | 30.71 | 45.28 | 41.73 |
| M | 32.28 | 47.24 | 42.52 |
| L | 33.86 | 49.21 | 43.31 |
| XL | 35.43 | 51.18 | 44.09 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, appena prima dell'inizio della gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.