KILLBILL-X Pantaloni Unisex - tallas_en
Guida alle taglie (cm)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 104 | 103 |
| S | 79 | 108 | 104 |
| M | 83 | 112 | 105 |
| L | 88 | 116 | 106 |
Guida alle taglie (inch)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.53 | 40.94 | 40.55 |
| S | 31.10 | 42.52 | 40.94 |
| M | 32.68 | 44.09 | 41.34 |
| L | 34.65 | 45.67 | 41.73 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, appena prima dell'inizio della gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.