podpluser-pantaloni-corti - taglie_en
Guida alle taglie in centimetri
| Taglia | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 72 | 105 |
| M | 42.5 | 80 | 112 |
| L | 44 | 88 | 119 |
| XL | 45.5 | 96 | 126 |
| 2XL | 47 | 104 | 133 |
Guida alle taglie in pollici
| Taglia | Lunghezza (inch) | Vita (inch) | Fianchi (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 28.35 | 41.34 |
| M | 16.73 | 31.50 | 44.09 |
| L | 17.32 | 34.65 | 46.85 |
| XL | 17.91 | 37.80 | 49.61 |
| 2XL | 18.50 | 40.94 | 52.36 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, proprio prima di iniziare la gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.