poduser_pantalons_esport_en
| centimetri (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Lunghezza | Vita | Fianchi |
| S | 106 | 66 | 108 |
| M | 108 | 70 | 112 |
| L | 110 | 74 | 116 |
| XL | 112 | 78 | 120 |
| 2XL | 114 | 82 | 124 |
| pollici (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Taglia | Lunghezza | Vita | Fianchi |
| S | 41.73 | 25.98 | 42.52 |
| M | 42.52 | 27.56 | 44.09 |
| L | 43.31 | 29.13 | 45.67 |
| XL | 44.09 | 30.71 | 47.24 |
| 2XL | 44.88 | 32.28 | 48.82 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, appena prima dell'inizio della gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.