maglietta-eeuu-yanw-en
Guida alle taglie in centimetri
| Taglia | Spalla (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 110 | 67 | 23.5 |
| S | 47.5 | 114 | 69 | 24 |
| M | 50.5 | 118 | 71 | 24.5 |
| L | 53.5 | 122 | 73 | 25 |
| XL | 56.5 | 126 | 75 | 25.5 |
| 2XL | 59.5 | 130 | 77 | 26 |
| 3XL | 62.5 | 134 | 79 | 26.5 |
Guida alle taglie in pollici
| Taglia | Spalla (pollici) | Petto (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.52 | 43.31 | 26.38 | 9.25 |
| S | 18.70 | 44.88 | 27.17 | 9.45 |
| M | 19.88 | 46.46 | 27.95 | 9.65 |
| L | 21.06 | 48.03 | 28.74 | 9.84 |
| XL | 22.24 | 49.61 | 29.53 | 10.04 |
| 2XL | 23.43 | 51.18 | 30.31 | 10.24 |
| 3XL | 24.61 | 52.76 | 31.10 | 10.43 |
Misure del prodotto

A - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto al collo nella parte superiore del capo (punto alto della spalla). Tira il nastro fino al fondo dell'articolo.
B - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro su un lato dell'area del petto e tira il nastro fino all'altro lato del prodotto.
C - Manica: Lunghezza Posiziona l'estremità di un metro a nastro al centro posteriore del collo, quindi tira il nastro lungo la cucitura superiore della manica. Quando arrivi alla spalla, mantieni il nastro in posizione sulla spalla e continua a tirare verso il basso lungo la manica fino a raggiungere l'orlo della manica.