Felpa passamontagna unisex_taglie
Guida alle taglie in centimetri (cm)
| Taglia | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 116 | 70 | 58 |
| M | 58 | 120 | 72 | 60 |
| L | 60 | 124 | 74 | 62 |
| XL | 62 | 128 | 76 | 64 |
Guida alle taglie in pollici (inch)
| Taglia | Spalle (inch) | Petto (inch) | Lunghezza (inch) | Manica (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.05 | 45.67 | 27.56 | 22.83 |
| M | 22.83 | 47.24 | 28.35 | 23.62 |
| L | 23.62 | 48.82 | 29.13 | 24.41 |
| XL | 24.41 | 50.39 | 29.92 | 25.20 |
Misure del prodotto

A - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto al collo nella parte superiore del capo (punto alto della spalla). Tira il nastro fino al fondo dell'articolo.
B - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro su un lato dell'area del petto e tira il nastro fino all'altro lato del prodotto.
C - Manica: lunghezza Posiziona l'estremità di un metro a nastro al centro posteriore del collo, quindi tira il nastro lungo la cucitura superiore della manica. Quando arrivi alla spalla, tieni il nastro in posizione sulla spalla e continua a tirare verso il basso lungo la manica fino a raggiungere l'orlo della manica.