taglie-t-cross-pants
| centimetri (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Misurare | Lungo | Vita | Anca |
| XS | 99 | 68 | 100 |
| S | 100 | 72 | 104 |
| M | 101 | 76 | 108 |
| L | 102 | 80 | 112 |
| XL | 103 | 84 | 116 |
| 2XL | 104 | 88 | 120 |
| pollici | |||
|---|---|---|---|
| Misurare | Lungo | Vita | Anca |
| XS | 38.98 | 26.77 | 39.37 |
| S | 39.37 | 28.35 | 40.94 |
| M | 39.76 | 29.92 | 42.52 |
| L | 40.16 | 31.50 | 44.09 |
| XL | 40.55 | 33.07 | 45.67 |
| 2XL | 40.94 | 34.65 | 47.24 |
Misure del prodotto

A - Vita: posiziona il nastro appena sopra la cintura dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Anca: posiziona l'inizio del metro su un fianco, appena prima dell'inizio della gamba e misura da un'estremità all'altra.
C - Lunghezza: posiziona l'estremità di un metro a nastro vicino alla vita nella parte superiore dell'indumento. Tirare il nastro fino al fondo dell'oggetto.