TRAPPER CREW Pantaloni Unisex - tallas_en
Guida alle taglie in centimetri
| Taglia | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 99 | 33 | 57 |
| M | 101 | 35 | 59 |
| L | 103 | 37 | 61 |
| XL | 105 | 39 | 63 |
| 2XL | 107 | 41 | 65 |
Guida alle taglie in pollici
| Taglia | Lunghezza (inch) | Vita (inch) | Fianchi (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 38.98 | 12.99 | 22.44 |
| M | 39.76 | 13.78 | 23.23 |
| L | 40.55 | 14.57 | 24.02 |
| XL | 41.34 | 15.35 | 24.80 |
| 2XL | 42.13 | 16.14 | 25.59 |
Misure del prodotto

A - Vita: Posiziona il metro appena sopra la vita dei pantaloni e misura da un'estremità all'altra.
B - Fianchi: Posiziona l'inizio del metro a nastro su un fianco, proprio prima dell'inizio della gamba, e misura da un'estremità all'altra.
C - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto alla vita nella parte superiore del capo. Tira il metro fino al fondo dell'articolo.