URBAN CORE-Felpa-Unisex_taglie
Guida alle taglie in centimetri (cm)
| Taglia EU | Spalle (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 53.5 | 110 | 65 | 51 |
| XS | 55 | 114 | 67 | 52.5 |
| S | 56.5 | 118 | 69 | 54 |
| M | 58 | 122 | 71 | 55.5 |
| L | 59.5 | 126 | 73 | 57 |
| XL | 61 | 130 | 75 | 58.5 |
Guida alle taglie in pollici (inch)
| Taglia EU | Spalle (inch) | Petto (inch) | Lunghezza (inch) | Manica (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 21.06 | 43.31 | 25.59 | 20.08 |
| XS | 21.65 | 44.88 | 26.38 | 20.67 |
| S | 22.24 | 46.46 | 27.17 | 21.26 |
| M | 22.83 | 48.03 | 27.95 | 21.85 |
| L | 23.43 | 49.61 | 28.74 | 22.44 |
| XL | 24.02 | 51.18 | 29.53 | 23.03 |
Misure del prodotto

A - Lunghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro accanto al collo nella parte superiore del capo (punto alto della spalla). Tira il nastro fino al fondo dell'articolo.
B - Larghezza: Posiziona l'estremità di un metro a nastro su un lato dell'area del petto e tira il nastro fino all'altro lato del prodotto.
C - Manica: lunghezza Posiziona l'estremità di un metro a nastro al centro posteriore del collo, quindi tira il nastro lungo la cucitura superiore della manica. Quando arrivi alla spalla, tieni il nastro in posizione sulla spalla e continua a tirare verso il basso lungo la manica fino a raggiungere l'orlo della manica.